Escrutado el 100% y segun informacion del Ministerio de Interior los datos son los siguientes:
| 2011 | 2008 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | ||
| UPN-PP | 819 | 44,22% | 757 | 37,02% | UPN-PP |
| P.S.O.E. | 757 | 40,87% | 1.085 | 53,06% | PSOE |
| IZQUIERDA-EZKERRA | 64 | 3,45% | 36 | 1,76% | IUN-NEB |
| GBAI | 60 | 3,23% | |||
| AMAIUR | 58 | 3,13% | |||
| UPyD | 42 | 2,26% | 8 | 0,39% | UPyD |
| EQUO | 9 | 0,48% | |||
| PIRATA | 6 | 0,32% | |||
| SAIn | 2 | 0,10% | 0 | 0% | SAIn |
| U.C.E. | 1 | 0,05% | |||
| PUM+J | 1 | 0,05% | 3 | 0,15% | PUM+J |
| DNE | 0 | 0% | |||
| 94 | 4,60% | NA-BAI | |||
Hacer Comentario